Graduatesみどり会(同窓会)のご案内
会長挨拶
このたび、みどり会の会長を拝命いたしました、芦田敦子です。微力ではございますが、皆さまとの絆をより一層深めていけるよう、精一杯努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
先日開催されました懇親会では、卒業生の皆さまにご参加いただき、誠にありがとうございました。久しぶりの再会に花が咲き、年代を超えた交流が生まれたことに、大変感動いたしました。改めて、同窓の力の大きさ、つながりの温かさを実感しております。
今後も、同窓会活動を通じて、皆さまが母校とのつながりを感じられる場を大切に育てていきたいと考えております。世代を超えた交流や情報発信をさらに活性化させ、同窓生一人ひとりにとって居心地の良い会を目指してまいります。
どうぞ今後とも、変わらぬご支援・ご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。
神戸常盤女子高等学校
みどり会会長 芦田 敦子
活動報告
令和2年度 事業報告書
| 年月日 | 事業名・内容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 令和2年4月3日(金) | 第1回役員会(次期役員について) | 母校第1応接室 |
| 令和2年4月9日(木) | 入学式(コロナ禍の為会長出席中止) | 母校体育館 |
| 令和2年7月20日(月) | 第2回役員会(次期役員について) | 母校第一応接室 |
| 令和2年8月1日(土) | 理事会兼総会 | 母校会議室 |
| 令和3年2月21日(金) | 母校卒業式に藤枝副会長出席 | 母校体育館 |
- ※令和2年度文化祭はコロナ禍の為縮小 みどり会の参加中止
令和2年度 収支決算書
収入の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 1,975,913 | 1,975,913 | |
| 会費(入会金) | 282,000 | 281,000 | 1,000円×281名 |
| 受取利息 | 87 | 17 | |
| 合 計 | 2,258,000 | 2,256,930 |
支出の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 10,000 | 0 | |
| 会議費 | 15,000 | 0 | |
| 手数料 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | |
| 通信費 | 10,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 150,000 | 143,600 | 卒業祝紅白饅頭 |
| 計 | 255,000 | 143,600 | |
| 次年度繰越金 | 2,003,000 | 2,113,330 | |
| 合 計 | 2,258,000 | 2,256,930 |
令和3年度 事業報告書
| 年 月 日 | 事業名・内容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 令和3年4月9日(金) | 母校入学式に岡野会長出席 | 母校体育館 |
| 令和3年7月25日(土) | 郵送による総会実施 | |
| 令和4年2月25日(金) | 母校卒業式に向井副会長出席 | 母校体育館 |
※令和3年度文化祭はコロナ禍のため縮小 みどり会の参加中止
令和3年度 収支決算書
収入の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,113,330 | 2,113,330 | |
| 会費(入会金) | 244,000 | 244,000 | 1,000円×244名 |
| 受取利息 | 87 | 18 | |
| 合 計 | 2,357,417 | 2,357,348 |
支出の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 10,000 | 0 | |
| 会議費 | 15,000 | 0 | |
| 手数料 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 0 | |
| 通信費 | 10,000 | 9,660 | 資料郵送代 |
| 慶弔費 | 170,000 | 138,640 | 前みどり会会長叙勲受章お祝い、卒業祝紅白饅頭 |
| 計 | 275,000 | 148,300 | |
| 次年度繰越金 | 2,082,417 | 2,209,048 | |
| 合 計 | 2,357,417 | 2,357,348 |
令和4年度 事業報告書
| 年 月 日 | 事業名・内容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 令和4年4月8日(金) | 母校入学式に岡野会長出席 | 母校体育館 |
| 令和4年6月18日(土) | 第1回役員会(総会日程、資料等検討) | 母校応接室 |
| 令和4年8月6日(土) | 第2回役員会(総会打合せ) | 母校応接室 |
| 令和4年8月6日(土) | 令和4年度総会 ・令和3年度事業報告・決算報告・監査報告 ・令和4年度役員選出、理事の承認 ・令和4年度事業計画案・予算案審議 |
母校会議室 |
| 令和5年2月24日(金) | 母校卒業式に岡野会長出席 | 母校体育館 |
※令和4年度懇親会(隔年開催)はコロナ禍のため延期
※令和4年度文化祭はコロナ禍のため縮小 みどり会の参加中止
令和4年度 収支決算書
収入の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,209,048 | 2,209,148 | |
| 会費(入会金) | 270,000 | 267,000 | 1,000円×267名 |
| 受取利息 | 87 | 19 | |
| 合 計 | 2,479,135 | 2,476,167 |
支出の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 10,000 | 12,600 | 総会資料郵送料 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | |
| 手数料 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 6,124 | 総会飲料等 |
| 通信費 | 10,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 180,000 | 136,800 | 卒業祝紅白饅頭342名分 |
| 計 | 285,000 | 155,524 | |
| 次年度繰越金 | 2,194,135 | 2,320,643 | |
| 合 計 | 2,479,135 | 2,476,167 |
令和5年度 事業報告書
| 年 月 日 | 事業名・内容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 令和5年4月10日(月) | 母校入学式 に藤枝副会長出席 | 母校体育館 |
| 令和5年7月8日(土) | 第1回役員会 (総会・懇親会の実施について、役員改選について) |
母校応接室 |
| 令和5年8月5日(土) | 第2回役員会 (総会・懇親会打合せ、文化祭協賛について) |
母校応接室 |
| 令和5年9月30日(土) | 文化祭協賛 (みどり会休憩室設置、卒業アルバム閲覧等で接待) |
母校第一応接室 |
| 令和5年9月30日(土) | 第3回役員会(総会・懇親会打合せ、資料等確認) | 母校第一応接室 |
| 令和5年10月14日(土) | 令和5年度総会 ・令和4年度事業報告・決算報告・監査報告 ・令和5年度役員選出、理事の承認 ・令和5年度事業計画案・予算案審議 |
神仙閣 神戸店 |
| 令和5年10月14日(土) | 令和5年度懇親会 ・嶋津新会長挨拶、旭学園長乾杯 懇談 ・友井校長挨拶、学校近況ビデオ鑑賞 ・来賓(木村、中川)挨拶、校歌斉唱、岡野副会長御礼の言葉 |
神仙閣 神戸店 |
| 令和6年2月22日(木) | 母校卒業式に嶋津会長出席 | 母校体育館 |
令和5年度 収支決算書
収入の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,320,643 | 2,320,543 | |
| 会費(入会金) | 224,000 | 223,000 | 1,000円×223名 |
| 受取利息 | 20 | 20 | |
| 合 計 | 2,544,663 | 2,543,563 |
支出の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 230,000 | 80,198 | 総会、懇親会案内郵送料等 |
| 会議費 | 15,000 | 0 | |
| 手数料 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 50,000 | 4,113 | 文化祭飲料等 |
| 通信費 | 10,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 180,000 | 118,000 | 卒業祝紅白饅頭295名分 |
| 計 | 505,000 | 202,311 | |
| 次年度繰越金 | 2,039,663 | 2,341,252 | |
| 合 計 | 2,544,663 | 2,543,563 |
令和6年度 事業報告書
| 年 月 日 | 事業名・内容 | 場 所 |
|---|---|---|
| 令和6年4月9日(月) | 母校入学式 に岡野副会長出席 | 母校体育館 |
| 令和6年6月22日(土) | 第1回役員会 (総会の実施について、今後のみどり会の在り方について) |
母校応接室 |
| 令和6年7月9日(火) | 第2回役員会 (総会打合せ、文化祭協賛について) |
母校応接室 |
| 令和6年7月23日(火) | 令和6年度総会 ・令和5年度事業報告・決算報告・監査報告 ・令和6年度事業計画案・予算案審議 |
母校会議室 |
| 令和6年9月27日(金) | 第3回役員会(文化祭打合せ) | 母校応接室 |
| 令和6年10月5日(土) | 文化祭協賛 (みどり会休憩室設置、卒業アルバム閲覧等で接待) |
母校第一応接室 |
| 令和7年2月21日(金) | 母校卒業式に藤枝副会長出席 | 母校体育館 |
令和6年度 収支決算書
収入の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,341,252 | 2,341,252 | |
| 会費(入会金) | 210,000 | 212,000 | 1,000円×212名 |
| 受取利息 | 200 | 1,094 | |
| 合 計 | 2,551,452 | 2,554,346 |
支出の部
| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 20,000 | 0 | |
| 会議費 | 15,000 | 0 | |
| 手数料 | 20,000 | 0 | |
| 消耗品費 | 40,000 | 4,614 | 文化祭飲料等 |
| 通信費 | 10,000 | 0 | |
| 慶弔費 | 120,000 | 112,400 | 卒業祝紅白饅頭281名分 |
| 計 | 225,000 | 117,014 | |
| 次年度繰越金 | 2,326,452 | 2,437,332 | |
| 合 計 | 2,551,452 | 2,554,346 |
令和7年度 事業計画
- 総会等の開催
年1回の総会を開催するほか、随時役員会・理事会を開催する。 - 会員名簿の充実
会員名簿のメンテナンスに努める。 - 卒業生入会記念品の贈呈
母校卒業生へ卒業を祝すとともに入会を歓迎するため記念品を贈る。 - 母校行事への出席
母校の入学式、卒業式へ会長が出席する。 - 母校文化祭への参加
休憩室を設置。飲み物、お菓子で接待する。 - 母校ホームページのみどり会のコーナーの充実を図る。
令和7年度 収支予算書
収入の部
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 前年度繰越金 | 2,437,332 | 2,341,252 | |
| 会費(入会金) | 216,000 | 210,000 | 1,000円×216人 |
| 受取利息 | 3,000 | 200 | |
| 合 計 | 2,656,332 | 2,551,452 |
支出の部
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 摘 要 |
|---|---|---|---|
| 総会事務費 | 200,000 | 20,000 | 総会・懇親会運営経費等 |
| 会議費 | 10,000 | 15,000 | 理事会・役員会議費等 |
| 手数料 | 20,000 | 20,000 | HPデータ更新等 |
| 消耗品費 | 30,000 | 40,000 | 文化祭茶菓子等 |
| 通信費 | 30,000 | 10,000 | 案内用ハガキ・切手等 |
| 慶弔費 | 110,000 | 120,000 | 卒業祝等 |
| 計 | 400,000 | 225,000 | |
| 次年度繰越金 | 2,256,332 | 2,326,452 | |
| 合 計 | 2,656,332 | 2,551,452 |
住所・氏名変更届出
住所・氏名を変更された方は変更のお手続きをお願いいたします。下記の項目にご記入の上、ご送信ください。
- 1 入力
- 2 確認
- 3 完了